Présentation de l’équipe de Manchester United
L’empereur de Premier League, qui régnait depuis 3 saisons consécutives a été éjecté du trône. Son rival, Chelsea, lui a soufflé la place de roi, d’un petit point… La revanche sera-t-elle à la hauteur de nos attentes ?
| TOUT SAVOIR SUR l’EQUIPE DE MANCHESTER UNITED | |||
| Logo du Club | Informations sur le club | Maillot du club | |
![]() |
Nom du club: | Manchester United Football Club | ![]() |
| Date de création: | 1878 | ||
| Président: | Joel et Avram GLAZER | ||
| Entraineur: | Sir Alex FERGUSON | ||
| Equipement: | Nike | ||
| Sponsors: | Aon Corporation | ||
| Site Officiel: | www.manutd.com | ||
| LE PALMARES DU CLUB DE MANCHESTER UNITED | ||
| Championnats | Nombre de victoires | Année des championnats remportés |
| Coupe des Coupes | 1 | 1991 |
| Coupe UEFA | NEANT | NEANT |
| Championnat d’Angleterre | 18 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008 et 2009 |
| Carling Cup | 11 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999 et 2004 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 1992, 2006, 2009 et 2010 |
| Charity Shield | 17 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007 et 2008 |
| Super Coupe d’Europe | 1 | 1991 |
| Ligue des Champions | 3 | 1968, 1999, 2008 |
| Coupe Intercontinentale | 1 | 1999 |
| Mondial des Clubs | 1 | 2008 |
Les cotes de la victoire de Manchester United
Publié le Lundi 16 août 2010
Laissez un commentaire
Tags les plus populaires
Arsenal
Auxerre
Bordeaux
Chelsea
euro 2012
Europa League 2011 - 2012
FC Barcelone
Inter Milan
Liga 2011-2012
Ligue 1 2011-2012
Ligue des Champions 2011 - 2012
Lille
Liverpool
lyon
Manchester City
Manchester United
Marseille
Milan AC
OL
OM
Premier League 2011-2012
PSG
Real Madrid
Rennes
Serie A 2011-2012






