Présentation de l’équipe de Everton
Avec 61 points au terme de la saison, Everton a échoué à 3 points d’une qualification en Europa League, bien aidé par les performances de son joueur vedette, Louis Saha.
| TOUT SAVOIR SUR l’EQUIPE DE EVERTON | |||
| Logo du Club | Informations sur le club | Maillot du club | |
![]() |
Nom du club: | Everton Football Club | ![]() |
| Date de création: | 1878 | ||
| Président: | Bill KENWRIGHT | ||
| Entraineur: | David MOYES | ||
| Equipement: | Le Coq Sportif | ||
| Sponsors: | Chang | ||
| Site Officiel: | www.evertonfc.com | ||
| LE PALMARES DU CLUB DE EVERTON | ||
| Championnats | Nombre de victoires | Année des championnats remportés |
| Coupe des Coupes | 1 | 1985 |
| Coupe UEFA | NEANT | NEANT |
| Championnat d’Angleterre | 9 | 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985 et 1987 |
| Carling Cup | 5 | 1906, 1933, 1966, 1984 et 1995 |
| Coupe de la Ligue | NEANT | NEANT |
| Charity Shield | NEANT | NEANT |
| Super Coupe d’Europe | NEANT | NEANT |
| Ligue des Champions | NEANT | NEANT |
Les cotes de la victoire de Everton
Publié le Lundi 16 août 2010
Laissez un commentaire
Tags les plus populaires
Arsenal
Auxerre
Bordeaux
Chelsea
euro 2012
Europa League 2011 - 2012
FC Barcelone
Inter Milan
Liga 2011-2012
Ligue 1 2011-2012
Ligue des Champions 2011 - 2012
Lille
Liverpool
lyon
Manchester City
Manchester United
Marseille
Milan AC
OL
OM
Premier League 2011-2012
PSG
Real Madrid
Rennes
Serie A 2011-2012








