<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs</title>
	<atom:link href="http://www.parier-sport.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parier-sport.info</link>
	<description>Parier en ligne sur le sport, paris sportifs en ligne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2012 09:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pronostic Fiorentina &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-fiorentina-juventus-2/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-fiorentina-juventus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[5 éme journée de Serie A 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21079</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="682" height="400" src="http://www.parier-sport.info/images/Fiorentina-Serie-A-2012-2013-Jovetic1.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Fiorentina Serie A 2012-2013 Jovetic" title="Fiorentina Serie A 2012-2013 Jovetic" 0="" /></p>5 éme journée de Serie A 2012-2013 La Fiorentina  fait un bon début de saison, mais la Juventus continue sur sa lancée de la saison derriere : un ouragan qui s&rsquo;amplifie avec une Veille Dame imbattable ! La première mi-temps devrait être serré; mais il y aura des buts. Pariez sur + de 2.5 buts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="682" height="400" src="http://www.parier-sport.info/images/Fiorentina-Serie-A-2012-2013-Jovetic1.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Fiorentina Serie A 2012-2013 Jovetic" title="Fiorentina Serie A 2012-2013 Jovetic" 0="" /></p>5 éme journée de Serie A 2012-2013 La Fiorentina  fait un bon début de saison, mais la Juventus continue sur sa lancée de la saison derriere : un ouragan qui s&rsquo;amplifie avec une Veille Dame imbattable ! La première mi-temps devrait être serré; mais il y aura des buts. Pariez sur + de 2.5 buts [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-fiorentina-juventus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Brest &#8211; Nice</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-brest-nice-2/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-brest-nice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[16 ème de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21076</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="http://www.parier-sport.info/images/Brest-Ligue-1-2012-2013.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Brest Ligue 1 2012-2013" title="Brest Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Brest et Nice devraient se livrer un beau combat pour la qualification. Pour ces deux équipes qui chaque saison se battent contre le maintien, les Coupes sont un peu un bol d&rsquo;oxygène. On s’attend à  un vrai match de coupe et donc à à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="http://www.parier-sport.info/images/Brest-Ligue-1-2012-2013.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Brest Ligue 1 2012-2013" title="Brest Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Brest et Nice devraient se livrer un beau combat pour la qualification. Pour ces deux équipes qui chaque saison se battent contre le maintien, les Coupes sont un peu un bol d&rsquo;oxygène. On s’attend à  un vrai match de coupe et donc à à [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-brest-nice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Rennes &#8211; Nancy</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-rennes-nancy-2/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-rennes-nancy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[16 ème de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21073</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="644" height="416" src="http://www.parier-sport.info/images/Rennes-Ligue-1-2012-20133.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Rennes Ligue 1 2012-2013" title="Rennes Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Rennes tentera de trouver un peu de satisfaction dans  cette coupe de la ligue après un championnat complexe, loin des ambitions bretonnes. Nancy végète en seconde partie de classement et cette épreuve sera peut-être sa seule occasion de briller. Pariez sur un nul !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="644" height="416" src="http://www.parier-sport.info/images/Rennes-Ligue-1-2012-20133.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Rennes Ligue 1 2012-2013" title="Rennes Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Rennes tentera de trouver un peu de satisfaction dans  cette coupe de la ligue après un championnat complexe, loin des ambitions bretonnes. Nancy végète en seconde partie de classement et cette épreuve sera peut-être sa seule occasion de briller. Pariez sur un nul !]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-rennes-nancy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Bastia &#8211; Metz</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-bastia-metz/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-bastia-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[16 ème de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="399" height="266" src="http://www.parier-sport.info/images/Bastia-Ligue-2-2011-2012.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Bastia Ligue 2 2011-2012" title="Bastia Ligue 2 2011-2012" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Bastia aura à cœur de rebondir parés sa lourde défaite contre le PSG.  Si la sanction est dure, Paris a eu une réussite maximum et Sirigu a sauvé son club. Metz va devoir se méfier et l&rsquo;ancien de l&rsquo;Elite devra se dépasse car le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="399" height="266" src="http://www.parier-sport.info/images/Bastia-Ligue-2-2011-2012.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Bastia Ligue 2 2011-2012" title="Bastia Ligue 2 2011-2012" 0="" /></p>16 éme de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013 Bastia aura à cœur de rebondir parés sa lourde défaite contre le PSG.  Si la sanction est dure, Paris a eu une réussite maximum et Sirigu a sauvé son club. Metz va devoir se méfier et l&rsquo;ancien de l&rsquo;Elite devra se dépasse car le [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-bastia-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Auxerre &#8211; Angers</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-auxerre-angers/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-auxerre-angers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[16 ème de finale de la Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21067</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="486" src="http://www.parier-sport.info/images/AUxerre-Ligue-2-2012-20134.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="AUxerre Ligue 2 2012-2013" title="AUxerre Ligue 2 2012-2013" 0="" /></p>Coupe de la Ligue 2012-2013 : 16 éme de finale Auxerre aura l&rsquo;occasion de se rassurer contre une bonne équipe d&rsquo;Angers qui joue des coudes pour 3 éme place ! On mise sur la priorité de a montée pour Angers tandis qu&rsquo;Auxerre a besoin de renouer avec la victoire après trois journées sans ! Pariez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="486" src="http://www.parier-sport.info/images/AUxerre-Ligue-2-2012-20134.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="AUxerre Ligue 2 2012-2013" title="AUxerre Ligue 2 2012-2013" 0="" /></p>Coupe de la Ligue 2012-2013 : 16 éme de finale Auxerre aura l&rsquo;occasion de se rassurer contre une bonne équipe d&rsquo;Angers qui joue des coudes pour 3 éme place ! On mise sur la priorité de a montée pour Angers tandis qu&rsquo;Auxerre a besoin de renouer avec la victoire après trois journées sans ! Pariez [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-auxerre-angers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Tottenham &#8211; Lazio Rome</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-tottenham-lazio-rome/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-tottenham-lazio-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[J1 Groupe J Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21062</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://www.parier-sport.info/images/tottenham-spurs-Premier-League-2012-20132.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="tottenham spurs Premier League 2012-2013" title="tottenham spurs Premier League 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe J Europa League 2012-2013 Super affiche, digne de la C1, pour des Spurs qui se retrouvent et une Lazio Rome en forme ? Difficile de faire un Pronostic, à part croire aux facteurs du stade. Les deux équipes sont joueuses et on peut imaginer que l’offensive soit laissée aux Spurs ! Pariez sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://www.parier-sport.info/images/tottenham-spurs-Premier-League-2012-20132.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="tottenham spurs Premier League 2012-2013" title="tottenham spurs Premier League 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe J Europa League 2012-2013 Super affiche, digne de la C1, pour des Spurs qui se retrouvent et une Lazio Rome en forme ? Difficile de faire un Pronostic, à part croire aux facteurs du stade. Les deux équipes sont joueuses et on peut imaginer que l’offensive soit laissée aux Spurs ! Pariez sur [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-tottenham-lazio-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League TV 2012-2013 OM : Où regardez Fenerbahce &#8211; OM ?</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/europa-league-tv-2012-2013-om-ou-regardez-fenerbahce-om/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/europa-league-tv-2012-2013-om-ou-regardez-fenerbahce-om/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2012-2013 TV]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[RetransmissionFenerbahce - OM ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21059</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1188" height="891" src="http://www.parier-sport.info/images/Televison-difusiion-et-retransmission-de-match-de-foot3.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Televison difusiion et retransmission de match de foot" title="Televison difusiion et retransmission de match de foot" 0="" /></p>&nbsp; C’est le début de cette Europa League 2012-2013 avec un déplacement extrêmement difficile pour l&rsquo;OM qui ira en Turquie à Fenerbache. Un match immanquable&#8230;. Sur quelle chaîne regarder Fenerbahce – Olympique de Marseille ! Chaos des nouveaux droits TV&#8230;.  Le diffuseur officiel de la Retransmission  Fenerbahce – Marseille :  Beinsport 1 à 19 h  Nous rappelons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1188" height="891" src="http://www.parier-sport.info/images/Televison-difusiion-et-retransmission-de-match-de-foot3.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Televison difusiion et retransmission de match de foot" title="Televison difusiion et retransmission de match de foot" 0="" /></p>&nbsp; C’est le début de cette Europa League 2012-2013 avec un déplacement extrêmement difficile pour l&rsquo;OM qui ira en Turquie à Fenerbache. Un match immanquable&#8230;. Sur quelle chaîne regarder Fenerbahce – Olympique de Marseille ! Chaos des nouveaux droits TV&#8230;.  Le diffuseur officiel de la Retransmission  Fenerbahce – Marseille :  Beinsport 1 à 19 h  Nous rappelons [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/europa-league-tv-2012-2013-om-ou-regardez-fenerbahce-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  OL &#8211; Sparta Prague</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-ol-sparta-prague/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-ol-sparta-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[J1 Groupe I Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta Prague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21055</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="576" height="324" src="http://www.parier-sport.info/images/Lyon-Ligue-1-2012-20134.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Lyon Ligue 1 2012-2013" title="Lyon Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe I Europa League 2012-2013 Lyon, malgré les mauvaises langues, se tient trés bien en Ligue 1 et tient tête à al seconde place à des favoris auto-proclamés. Le Sparta Prague n&rsquo;est pas une équipe facile et il faudra se méfier et prendre note de la mésaventure Lilloise. Pariez sur une victoire de Lyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="576" height="324" src="http://www.parier-sport.info/images/Lyon-Ligue-1-2012-20134.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Lyon Ligue 1 2012-2013" title="Lyon Ligue 1 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe I Europa League 2012-2013 Lyon, malgré les mauvaises langues, se tient trés bien en Ligue 1 et tient tête à al seconde place à des favoris auto-proclamés. Le Sparta Prague n&rsquo;est pas une équipe facile et il faudra se méfier et prendre note de la mésaventure Lilloise. Pariez sur une victoire de Lyon [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-ol-sparta-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Fenerbahce &#8211; OM</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-fenerbahce-om/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-fenerbahce-om/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21052</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="2079" height="1417" src="http://www.parier-sport.info/images/OM-Europa-League-2012-20133.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="OM vs BAYERN MUNICH" title="OM vs BAYERN MUNICH" 0="" /></p>J1 Groupe C Europa League 2012-2013 Les turcs de Feuerbach sont loin d&rsquo;être un cadeau à l&rsquo;exterieur, mais dans leur stade, ça devient complexe. l&rsquo;OM surfe sur 5 victoires consécutives et en plus de gagner, les olympiens ont trouvé la manière. On devrait assister à la première de Barton.  Difficile de sortir un favori de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2079" height="1417" src="http://www.parier-sport.info/images/OM-Europa-League-2012-20133.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="OM vs BAYERN MUNICH" title="OM vs BAYERN MUNICH" 0="" /></p>J1 Groupe C Europa League 2012-2013 Les turcs de Feuerbach sont loin d&rsquo;être un cadeau à l&rsquo;exterieur, mais dans leur stade, ça devient complexe. l&rsquo;OM surfe sur 5 victoires consécutives et en plus de gagner, les olympiens ont trouvé la manière. On devrait assister à la première de Barton.  Difficile de sortir un favori de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-fenerbahce-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic  Bordeaux &#8211; Bruges</title>
		<link>http://www.parier-sport.info/pronostic-bordeaux-bruges/</link>
		<comments>http://www.parier-sport.info/pronostic-bordeaux-bruges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Football]]></category>
		<category><![CDATA[1 ere journée d'Europa league 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D Europa League 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parier-sport.info/?p=21049</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="916" height="611" src="http://www.parier-sport.info/images/Bordeaux-Europa-League-2012-20132.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Bordeaux Europa League 2012-2013" title="Bordeaux Europa League 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe  D Europa League 2012-2013 Bordeaux est en forme en Ligue 1 et cette Europa league fait parti de ces objectifs. Bruges fait parti des candidats directs à la qualification et la victoire est nécessaire pour les Girondins. Bordeaux a le moyens et la confiance pour battre Bruges ! Pariez sur une victoire de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="916" height="611" src="http://www.parier-sport.info/images/Bordeaux-Europa-League-2012-20132.jpg" class="attachment-latest-posts-thumb wp-post-image" alt="Bordeaux Europa League 2012-2013" title="Bordeaux Europa League 2012-2013" 0="" /></p>J1 Groupe  D Europa League 2012-2013 Bordeaux est en forme en Ligue 1 et cette Europa league fait parti de ces objectifs. Bruges fait parti des candidats directs à la qualification et la victoire est nécessaire pour les Girondins. Bordeaux a le moyens et la confiance pour battre Bruges ! Pariez sur une victoire de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parier-sport.info/pronostic-bordeaux-bruges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
